Газов котел WOLF CGB
Цена: 3330.39 лв. ( с ДДС)
ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ ОТ ТУК: Паспорт CGB 11-24
ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ ОТ ТУК: Паспорт CGB 35-50
ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ ОТ ТУК: Паспорт CGB 75-100
CGB са газови настенни кондензни котли за отопление и БГВ ( при включен в системата обемен подгревател ) .
CGB-K са настенни кондензни котли за отопление и БГВ в проточен режим с бързо подаване на гореща вода. Топлообменникът му е изработен от алуминиево-силициева сплав, което гарантира висока ефективност.
ПРЕДИМСТВА:- Газови настенни кондензни котли CGB със затворена горивна камера, предназначена за експлоатация с подаване на въздуха за горене както от външната атмосфера, така и от помещението;
- Горелка с предварително смесване, предназначена за експлоатация на природен газ/пропан-бутан;
- Автоматично регулиране на обема на въздуха, подаване за горене;
- Модулиране на мощността в режим на отопление и БГВ;
- Превключване на инсталацията за работа с приоритет БГВ;
- Висока ефективност – до 110%;
- Стандартно оборудвани с помпа на отоплителния контур;
- Вграден разширителен съд при CGB-11/20/24;
- Вграден меден пластинчат топлообменник за БГВ при модел CGB-K;
- Ниско съдържание на вредни вещества в изходящите газове;
- Електронна защита и контрол;
- Лесен достъп до всички елементи от конструкцията;
- Сервизните настройки се извършват от таблото на котела. Не се налага допълнителна настройка на комбинирания газов клапан;
- Изпитани и сертифицирани в съответствие с немски и общоевропейски стандарти. Притежават знак за качество DVGW.
Присъединителни отвори:
| CGB-11, CGB-20, CGB-24 | отопл.вода: G ¾” | газ: G ½” |
| CGB-K-20, CGB-K-24 | отопл.вода: G ¾” | газ: G ½” БГВ: G ¾” |
| CGB-35, CGB-50 | отопл.вода: G 1 3/4” | газ: G ¾” |
| CGB-K-40-35 | отопл.вода: G 1 1/4” | газ: G 3/4” БГВ: G ¾" |
| CGB-75, CGB-100 | отопл.вода: G 1 ½” | газ: G ¾” |
Коаксиалният димоотвод е включен в окомплектовката на уреда
| Код | Модел | Мощност при 50/30 0С | Мощност при 80/60 0С | Разход природен газ | БГВ ∆t 50 0C | Макс. работно налягане | Ефективност при 50/30 0С | Маса | Дължина | Височина | Ширина |
| [kW] | [kW] | [m3/h] | (l/min) | [MPa] | [%] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 00216 | CGB-11 | 3,6-10,9 | 3,2-10,0 | 0,40-1,50 | - | 0,3 | 110 | 42 | 370 | 855 | 440 |
| 00222 | CGB-20 | 6,1-20,5 | 5,6-19,0 | 1,00-2,05 | - | 0,3 | 110 | 42 | 370 | 855 | 440 |
| 00224 | CGB-24 | 7,8-24,8 | 7,1-23,1 | 1,16-2,50 | - | 0,3 | 110 | 42 | 370 | 855 | 440 |
| 00225 | CGB-35 | 9,0-35,0 | 8,0-32,0 | 1,60-3,47 | - | 0,3 | 110 | 42 | 370 | 855 | 440 |
| 00226 | CGB-50 | 12,2-50,0 | 11,0-46,0 | 2,10-4,94 | - | 0,3 | 110 | 42 | 370 | 855 | 440 |
| 00215 | CGB-K-20
|
6,1-20,5 | 5,6-19,0 | 1,00-2,05 | 2,0-6,5 | 0,3 | 110 | 42 | 370 | 855 | 440 |
| 00227 | CGB-K-24 | 7,8-24,8 | 7,1-23,1 | 1,16-2,50 | 2,0-8,0 | 0,3 | 110 | 42 | 370 | 855 | 440 |
| 00238 | CGB-K40-35 | 9,0-35,0 | 8,0-32,0 | 1,60-3,47 | 2,0-12,0 | 0,3 | 110 | 42 | 370 | 855 | 440 |
| 00248 | CGB-75 | 19,6-75,8 | 18,2-70,1 | 7,77 | - | 0,3 | 110 | 42 | 370 | 855 | 440 |
| 00249 | CGB-100 | 19,6-98,8 | 12,2-91,9 | 10,03 | - | 0,3 | 110 | 42 | 370 | 855 | 440 |
ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ ОТ ТУК: Паспорт CGB 11-24
ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ ОТ ТУК: Паспорт CGB 35-50
ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ ОТ ТУК: Паспорт CGB 75-100
Форма за контакти






