Топловъздушен агрегат CTU
ПРЕДИМСТВА:
- За монтаж във вентилирани или изолирани помощения, отговарящи на изискванията на ECA;
- Автоматично запалване на горелките с дистанционно управление за всички модели;
- Лесни за инсталиране и поддръжка;
- Дълъг живот благодарение на алуминизираните стоманени топлообменници ( или неръждаема стомана по избор );
- Самостоятелен вентилатор за употреба през лятото;
- Ниско ниво на шум за директно подаване на въздух в отопляемите помощения.
ТИПОВЕ:
А - с аксиален вентилатор;
C - за свързване във въздуховоди и вентилатор;
B - с радиален вентилатор;
D - за свързване във въздуховоди.
Модел | Мярка | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 115 |
Макс. мощност на входа | [ kW ] / Btu/h x 1000 | 27 / 93 | 33 / 113 | 48 / 163 | 61 / 210 | 70 / 238 | 95 / 324 | 111 / 378 | 119 / 405 | 134 / 459 |
Макс. мощност на изхода | [ kW ] / Btu/h x 1000 | 23 / 78 | 27 / 92 | 39 / 133 | 51 / 174 | 58 / 198 | 78 / 266 | 91 / 310 | 98 / 334 | 111 / 379 |
Макс. разход на газ | ||||||||||
Природен газ ( G20 ) | [ m³/h ] | 2,6 | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 6,6 | 9,0 | 10,5 | 11,3 | 12,8 |
Природен газ ( G25 ) | [ m³/h ] | 3,03 | 3,33 | 4,78 | 6,14 | 6,98 | 9,49 | 11,06 | 11,86 | 13,43 |
Пропан ( G31 ) | [ m³/h ] | 1,01 | 1,23 | 1,77 | 2,27 | 2,58 | 3,51 | 4,09 | 4,39 | 4,97 |
[ kg/h ] | 1,87 | 2,28 | 3,27 | 4,21 | 4,79 | 6,50 | 7,58 | 8,13 | 9,21 | |
[ l/h ] | 3,7 | 4,5 | 6,4 | 8,3 | 9,4 | 12,8 | 14,9 | 16,0 | 18,1 | |
Бутан ( G30 ) | [ m³/h ] | 0,76 | 0,93 | 1,34 | 1,72 | 1,95 | 2,65 | 3,09 | 3,32 | 3,75 |
[ kg/h ] | 1,86 | 2,27 | 3,26 | 4,19 | 4,77 | 6,47 | 7,55 | 8,09 | 9,17 | |
[ l/h ] | 3,2 | 4,0 | 5,7 | 7,3 | 8,3 | 11,3 | 13,2 | 14,1 | 16,0 | |
Газопроводни връзки | R 1/2" | R 1/2" | R 1/2" | R 1/2" | R 1/2" | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | |
Брой на горелките | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | |
Входно налягане | [ mbar ] | |||||||||
Природен газ ( G20 ) | Минимум 17, Максимум 25 | |||||||||
Природен газ ( G25 ) | Минимум 20, Максимум 30 | |||||||||
Пропан ( G31 ) | Минимум 25, Максимум 45 | |||||||||
Бутан ( G30 ) | Минимум 20, Максимум 35 | |||||||||
Ел. захранване | 230 V, 50 Hz, монофазен ток | |||||||||
Размери | ||||||||||
Височина | [ mm ] | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1321 |
Широчина | [ mm ] | 110 | 110 | 110 | 395 | 395 | 1100 | 1100 | 1345 | 1345 |
Опорно разстояние | [ mm ] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 627 | 627 | 627 | 627 |
Опорно разстояние | [ mm ] | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
Опорно разстояние | [ mm ] | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 388 | 388 | 333 | 388 |
Шум на 3 м* | [ dB( A ) ] | 59 | 59 | 59 | 62 | 62 | 67 | 67 | 70 | 70 |
Маса | [ kg ] | 84 | 84 | 92 | 115 | 122 | 160 | 169 | 186 | 195 |

гр. Пазарджик
бул. България 57
Изотерм Стил
Десислава Димчева Кацарска
ключови клиенти
тел. 034441814, 0884510021
Проектански отдел
Инж. Илиян Кацарски
консултации и изготвяне на проекти и дизайнерство
тел. 0899951218
Общи условия



Компактни тръбни нагреватели CTCU Компактни тръбни нагреватели CTCU Поискай цена ПРЕДИМСТВА: - Компактни размери - идеални, когато мястото е от първостепенно значение; - За затворен или отворен монтаж; - Автоматично запалими дюзи с дистанционно запалване; - Хор


Топловъздушен агрегат CTU Топловъздушен агрегат CTU Поискай цена ПРЕДИМСТВА: - За монтаж във вентилирани или изолирани помощения, отговарящи на изискванията на ECA; - Автоматично запалване на горелките с дистанционно управление за всички мод


BZC - Контролер BZC - Контролер Поискай цена ПРЕДИМСТВА: - Увеличава икономията на гориво чрез самооптимизиране. Контролерът включва автоматично отоплението, за да достигне зададената температура точно в началото на всяка работна смяна; - Ниски инс

